Censo de Población y Viviendas 2001
|
Gibraleón
Código INE: 21035
|
Superficie del término municipal | | 328 |
Población total del municipio | | 10.634 |
Densidad de población | | 32,42 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 6,15% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 918 | 852 | 1.770 |
| 15 - 39 | 2.194 | 2.142 | 4.336 |
| 40 - 64 | 1.508 | 1.395 | 2.903 |
| 65 y más | 726 | 899 | 1.625 |
| Total | 5.346 | 5.288 | 10.634 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.798 |
| En otro municipio de Huelva | 5.737 |
| En otra provincia de Andalucía | 392 |
| En otra comunidad autónoma | 464 |
| En otro país | 243 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 8493 |
| En otro municipio de Huelva | 546 |
| En otra provincia de Andalucía | 53 |
| En otra comunidad autónoma | 85 |
| En otro país | 48 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 188 | 388 | 576 |
| Sin estudios | 738 | 770 | 1.508 |
| Primer grado | 1.066 | 947 | 2.013 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.525 | 1.272 | 2.797 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 255 | 275 | 530 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 134 | 140 | 274 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 118 | 112 | 230 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 185 | 235 | 420 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 55 | 63 | 118 |
| Tercer Grado: Doctorado | 6 | 2 | 8 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 4.270 | 4.204 | 8.474 |
| Activos | 2.932 | 1.510 | 4.442 |
| Ocupados | 2.559 | 1.116 | 3.675 |
| Parados | 373 | 394 | 767 |
| Inactivos | 1.338 | 2.694 | 4.032 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 379 | 271 | 650 |
| Industria | 393 | 50 | 443 |
| Construcción | 936 | 28 | 964 |
| Servicios | 851 | 767 | 1.618 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 369 | 123 | 492 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.181 | 985 | 3.166 |
| Otras situaciones | 9 | 8 | 17 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 4.242 |
| Vivienda principal | 3.216 |
| Vivienda secundaria | 402 |
| Vivienda vacía | 621 |
| Otros | 3 |
| Número de edificios | 3.545 |
| Número de locales | 323 |
|
|