Censo de Población y Viviendas 2001
|
Bollullos Par del Condado
Código INE: 21013
|
Superficie del término municipal | | 50 |
Población total del municipio | | 12.975 |
Densidad de población | | 259,50 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,18% |
|
|
|
 Huelva capital
 Bollullos Par del Condado
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.123 | 1.043 | 2.166 |
| 15 - 39 | 2.494 | 2.482 | 4.976 |
| 40 - 64 | 1.767 | 1.700 | 3.467 |
| 65 y más | 1.075 | 1.291 | 2.366 |
| Total | 6.459 | 6.516 | 12.975 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 10.733 |
| En otro municipio de Huelva | 1.263 |
| En otra provincia de Andalucía | 588 |
| En otra comunidad autónoma | 251 |
| En otro país | 140 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 11.282 |
| En otro municipio de Huelva | 93 |
| En otra provincia de Andalucía | 43 |
| En otra comunidad autónoma | 36 |
| En otro país | 36 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 193 | 351 | 544 |
| Sin estudios | 646 | 706 | 1.352 |
| Primer grado | 1.449 | 1.461 | 2.910 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 2.120 | 1.821 | 3.941 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 336 | 344 | 680 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 47 | 56 | 103 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 115 | 198 | 313 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 235 | 337 | 572 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 114 | 119 | 233 |
| Tercer Grado: Doctorado | 3 | 4 | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 5.258 | 5.397 | 10.655 |
| Activos | 3.509 | 2.029 | 5.538 |
| Ocupados | 3.131 | 1.522 | 4.653 |
| Parados | 378 | 507 | 885 |
| Inactivos | 1.749 | 3.368 | 5.117 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 1.026 | 619 | 1.645 |
| Industria | 434 | 89 | 523 |
| Construcción | 664 | 25 | 689 |
| Servicios | 1007 | 789 | 1.796 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 633 | 113 | 746 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.493 | 1.408 | 3.901 |
| Otras situaciones | 5 | 1 | 6 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 5.071 |
| Vivienda principal | 4.176 |
| Vivienda secundaria | 586 |
| Vivienda vacía | 305 |
| Otros | 4 |
| Número de edificios | 4.297 |
| Número de locales | 571 |
|
|