Censo de Población y Viviendas 2001
Zagra
Código INE: 18913
|
Superficie del término municipal | | 11 |
Población total del municipio | | 1.140 |
Densidad de población | | 103,64 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -5,94% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 76 | 83 | 159 |
15 - 39 | 220 | 191 | 411 |
40 - 64 | 143 | 153 | 296 |
65 y más | 118 | 156 | 274 |
Total | 557 | 583 | 1.140 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 996 |
En otro municipio de Granada | 111 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 17 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 966 |
En otro municipio de Granada | 38 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 28 | 69 | 97 |
Sin estudios | 181 | 190 | 371 |
Primer grado | 135 | 111 | 246 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 86 | 76 | 162 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 30 | 22 | 52 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 0 | 1 | 1 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 0 | 0 | 0 |
Tercer Grado: Diplomatura | 9 | 19 | 28 |
Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 2 | 7 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 474 | 490 | 964 |
Activos | 295 | 211 | 506 |
Ocupados | 97 | 28 | 125 |
Parados | 198 | 183 | 381 |
Inactivos | 179 | 279 | 458 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 9 | 0 | 9 |
Industria | 12 | 10 | 22 |
Construcción | 15 | 0 | 15 |
Servicios | 61 | 18 | 79 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 32 | 5 | 37 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 65 | 23 | 88 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 541 |
Vivienda principal | 402 |
Vivienda secundaria | 136 |
Vivienda vacía | 1 |
Otros | 2 |
Número de edificios | 489 |
Número de locales | 23 |
|
|