Censo de Población y Viviendas 2001
|
Gabias (Las)
Código INE: 18905
|
Superficie del término municipal | | 39 |
Población total del municipio | | 9.703 |
Densidad de población | | 248,79 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 60,06% |
|
|
|
 Granada capital
 Gabias (Las)
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 1.033 | 1028 | 2.061 |
| 15 - 39 | 2.259 | 2.132 | 4.391 |
| 40 - 64 | 1.167 | 1.140 | 2.307 |
| 65 y más | 439 | 505 | 944 |
| Total | 4.898 | 4.805 | 9.703 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 3.771 |
| En otro municipio de Granada | 4.522 |
| En otra provincia de Andalucía | 502 |
| En otra comunidad autónoma | 617 |
| En otro país | 291 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 5215 |
| En otro municipio de Granada | 2483 |
| En otra provincia de Andalucía | 212 |
| En otra comunidad autónoma | 207 |
| En otro país | 100 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 54 | 102 | 156 |
| Sin estudios | 457 | 582 | 1.039 |
| Primer grado | 721 | 624 | 1.345 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.342 | 1.188 | 2.530 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 446 | 376 | 822 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 184 | 196 | 380 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 170 | 162 | 332 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 230 | 316 | 546 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 176 | 154 | 330 |
| Tercer Grado: Doctorado | 22 | 16 | 38 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 3.802 | 3.716 | 7.518 |
| Activos | 2.804 | 1.523 | 4.327 |
| Ocupados | 2.565 | 1.234 | 3.799 |
| Parados | 239 | 289 | 528 |
| Inactivos | 998 | 2.193 | 3.191 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 106 | 23 | 129 |
| Industria | 418 | 78 | 496 |
| Construcción | 726 | 27 | 753 |
| Servicios | 1.315 | 1.106 | 2.421 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 460 | 159 | 619 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.086 | 1.061 | 3.147 |
| Otras situaciones | 19 | 14 | 33 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 4.877 |
| Vivienda principal | 3.108 |
| Vivienda secundaria | 448 |
| Vivienda vacía | 1.257 |
| Otros | 64 |
| Número de edificios | 4.312 |
| Número de locales | 163 |
|
|