Censo de Población y Viviendas 2001
Zújar
Código INE: 18194
|
Superficie del término municipal | | 102 |
Población total del municipio | | 2.733 |
Densidad de población | | 26,79 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -8,47% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 244 | 205 | 449 |
15 - 39 | 467 | 455 | 922 |
40 - 64 | 358 | 360 | 718 |
65 y más | 317 | 327 | 644 |
Total | 1.386 | 1.347 | 2.733 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 2.215 |
En otro municipio de Granada | 226 |
En otra provincia de Andalucía | 115 |
En otra comunidad autónoma | 136 |
En otro país | 41 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 2172 |
En otro municipio de Granada | 73 |
En otra provincia de Andalucía | 16 |
En otra comunidad autónoma | 129 |
En otro país | 26 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 22 | 62 | 84 |
Sin estudios | 393 | 407 | 800 |
Primer grado | 331 | 282 | 613 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 253 | 218 | 471 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 57 | 51 | 108 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 14 | 19 | 33 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 14 | 15 | 29 |
Tercer Grado: Diplomatura | 27 | 44 | 71 |
Tercer Grado: Licenciatura | 18 | 20 | 38 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.130 | 1.119 | 2.249 |
Activos | 628 | 455 | 1.083 |
Ocupados | 441 | 198 | 639 |
Parados | 187 | 257 | 444 |
Inactivos | 502 | 664 | 1.166 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 84 | 73 | 157 |
Industria | 23 | 17 | 40 |
Construcción | 163 | 3 | 166 |
Servicios | 171 | 105 | 276 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 109 | 40 | 149 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 325 | 156 | 481 |
Otras situaciones | 7 | 2 | 9 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.739 |
Vivienda principal | 1.122 |
Vivienda secundaria | 214 |
Vivienda vacía | 390 |
Otros | 13 |
Número de edificios | 1.501 |
Número de locales | 138 |
|
|