Censo de Población y Viviendas 2001
Ugíjar
Código INE: 18182
|
Superficie del término municipal | | 67 |
Población total del municipio | | 2.649 |
Densidad de población | | 39,54 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -12,11% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 220 | 210 | 430 |
15 - 39 | 475 | 471 | 946 |
40 - 64 | 348 | 326 | 674 |
65 y más | 269 | 330 | 599 |
Total | 1.312 | 1.337 | 2.649 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.671 |
En otro municipio de Granada | 625 |
En otra provincia de Andalucía | 198 |
En otra comunidad autónoma | 103 |
En otro país | 52 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 2060 |
En otro municipio de Granada | 102 |
En otra provincia de Andalucía | 76 |
En otra comunidad autónoma | 50 |
En otro país | 31 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 33 | 112 | 145 |
Sin estudios | 280 | 279 | 559 |
Primer grado | 307 | 243 | 550 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 266 | 256 | 522 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 87 | 87 | 174 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 12 | 15 | 27 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 22 | 13 | 35 |
Tercer Grado: Diplomatura | 38 | 70 | 108 |
Tercer Grado: Licenciatura | 21 | 23 | 44 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.066 | 1.098 | 2.164 |
Activos | 644 | 409 | 1.053 |
Ocupados | 469 | 217 | 686 |
Parados | 175 | 192 | 367 |
Inactivos | 422 | 689 | 1.111 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 128 | 29 | 157 |
Industria | 45 | 13 | 58 |
Construcción | 107 | 4 | 111 |
Servicios | 189 | 171 | 360 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 115 | 52 | 167 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 351 | 164 | 515 |
Otras situaciones | 3 | 1 | 4 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.494 |
Vivienda principal | 983 |
Vivienda secundaria | 255 |
Vivienda vacía | 256 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 1.370 |
Número de locales | 161 |
|
|