Censo de Población y Viviendas 2001
Trevélez
Código INE: 18180
|
Superficie del término municipal | | 91 |
Población total del municipio | | 775 |
Densidad de población | | 8,52 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -5,83% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 82 | 57 | 139 |
15 - 39 | 144 | 135 | 279 |
40 - 64 | 107 | 94 | 201 |
65 y más | 79 | 77 | 156 |
Total | 412 | 363 | 775 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 586 |
En otro municipio de Granada | 133 |
En otra provincia de Andalucía | 6 |
En otra comunidad autónoma | 39 |
En otro país | 11 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 651 |
En otro municipio de Granada | 20 |
En otra provincia de Andalucía | 2 |
En otra comunidad autónoma | 3 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 9 | 40 | 49 |
Sin estudios | 108 | 77 | 185 |
Primer grado | 92 | 56 | 148 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 81 | 73 | 154 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 11 | 19 | 30 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 4 | 5 | 9 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 10 | 4 | 14 |
Tercer Grado: Diplomatura | 8 | 26 | 34 |
Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 3 | 8 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 328 | 303 | 631 |
Activos | 217 | 100 | 317 |
Ocupados | 157 | 72 | 229 |
Parados | 60 | 28 | 88 |
Inactivos | 111 | 203 | 314 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 23 | 5 | 28 |
Industria | 74 | 14 | 88 |
Construcción | 17 | 0 | 17 |
Servicios | 43 | 53 | 96 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 52 | 21 | 73 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 105 | 51 | 156 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 645 |
Vivienda principal | 298 |
Vivienda secundaria | 19 |
Vivienda vacía | 328 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 540 |
Número de locales | 42 |
|
|