Censo de Población y Viviendas 2001
Salar
Código INE: 18171
|
Superficie del término municipal | | 86 |
Población total del municipio | | 2.743 |
Densidad de población | | 31,90 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -2,00% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 275 | 240 | 515 |
15 - 39 | 505 | 487 | 992 |
40 - 64 | 348 | 339 | 687 |
65 y más | 244 | 305 | 549 |
Total | 1.372 | 1.371 | 2.743 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 2.175 |
En otro municipio de Granada | 412 |
En otra provincia de Andalucía | 63 |
En otra comunidad autónoma | 78 |
En otro país | 15 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 2186 |
En otro municipio de Granada | 107 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 50 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 16 | 77 | 93 |
Sin estudios | 556 | 542 | 1.098 |
Primer grado | 215 | 188 | 403 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 187 | 159 | 346 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 46 | 50 | 96 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 6 | 8 | 14 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 20 | 31 | 51 |
Tercer Grado: Diplomatura | 27 | 48 | 75 |
Tercer Grado: Licenciatura | 13 | 12 | 25 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 1 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 1.086 | 1.116 | 2.202 |
Activos | 662 | 488 | 1.150 |
Ocupados | 414 | 123 | 537 |
Parados | 248 | 365 | 613 |
Inactivos | 424 | 628 | 1.052 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 33 | 4 | 37 |
Industria | 26 | 17 | 43 |
Construcción | 214 | 0 | 214 |
Servicios | 141 | 102 | 243 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 91 | 34 | 125 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 323 | 89 | 412 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 1.349 |
Vivienda principal | 1.029 |
Vivienda secundaria | 18 |
Vivienda vacía | 297 |
Otros | 5 |
Número de edificios | 1.264 |
Número de locales | 103 |
|
|