Censo de Población y Viviendas 2001
|
Polícar
Código INE: 18161
|
Superficie del término municipal | | 6 |
Población total del municipio | | 266 |
Densidad de población | | 44,33 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 3,10% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 14 | 20 | 34 |
| 15 - 39 | 49 | 38 | 87 |
| 40 - 64 | 37 | 38 | 75 |
| 65 y más | 34 | 36 | 70 |
| Total | 134 | 132 | 266 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 176 |
| En otro municipio de Granada | 53 |
| En otra provincia de Andalucía | 12 |
| En otra comunidad autónoma | 21 |
| En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 193 |
| En otro municipio de Granada | 23 |
| En otra provincia de Andalucía | 15 |
| En otra comunidad autónoma | 12 |
| En otro país | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 3 | 8 | 11 |
| Sin estudios | 17 | 21 | 38 |
| Primer grado | 27 | 20 | 47 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 47 | 38 | 85 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 6 | 6 | 12 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 3 | 2 | 5 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 11 | 6 | 17 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 0 | 6 | 6 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 1 | 6 |
| Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 119 | 108 | 227 |
| Activos | 72 | 51 | 123 |
| Ocupados | 47 | 25 | 72 |
| Parados | 25 | 26 | 51 |
| Inactivos | 47 | 57 | 104 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 3 | 3 | 6 |
| Industria | 3 | 1 | 4 |
| Construcción | 17 | 1 | 18 |
| Servicios | 24 | 20 | 44 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 11 | 4 | 15 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 36 | 21 | 57 |
| Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 197 |
| Vivienda principal | 136 |
| Vivienda secundaria | 48 |
| Vivienda vacía | 13 |
| Otros | 0 |
| Número de edificios | 165 |
| Número de locales | 7 |
|
|