Censo de Población y Viviendas 2001
Peza (La)
Código INE: 18154
|
Superficie del término municipal | | 101 |
Población total del municipio | | 1.445 |
Densidad de población | | 14,31 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -8,49% |
|
|
|
Granada capital
Peza (La)
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 137 | 110 | 247 |
15 - 39 | 285 | 245 | 530 |
40 - 64 | 183 | 181 | 364 |
65 y más | 151 | 153 | 304 |
Total | 756 | 689 | 1.445 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 1.016 |
En otro municipio de Granada | 300 |
En otra provincia de Andalucía | 29 |
En otra comunidad autónoma | 61 |
En otro país | 39 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 1131 |
En otro municipio de Granada | 77 |
En otra provincia de Andalucía | 13 |
En otra comunidad autónoma | 23 |
En otro país | 21 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 54 | 93 | 147 |
Sin estudios | 170 | 151 | 321 |
Primer grado | 158 | 121 | 279 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 154 | 116 | 270 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 20 | 26 | 46 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 14 | 9 | 23 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 10 | 13 | 23 |
Tercer Grado: Diplomatura | 15 | 32 | 47 |
Tercer Grado: Licenciatura | 13 | 8 | 21 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 0 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 609 | 569 | 1.178 |
Activos | 370 | 181 | 551 |
Ocupados | 192 | 72 | 264 |
Parados | 178 | 109 | 287 |
Inactivos | 239 | 388 | 627 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 20 | 7 | 27 |
Industria | 21 | 4 | 25 |
Construcción | 68 | 1 | 69 |
Servicios | 83 | 60 | 143 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 63 | 13 | 76 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 128 | 59 | 187 |
Otras situaciones | 1 | 0 | 1 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 941 |
Vivienda principal | 566 |
Vivienda secundaria | 82 |
Vivienda vacía | 256 |
Otros | 37 |
Número de edificios | 813 |
Número de locales | 45 |
|
|