Censo de Población y Viviendas 2001
Motril
Código INE: 18140
|
Superficie del término municipal | | 109 |
Población total del municipio | | 51.298 |
Densidad de población | | 470,62 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 10,32% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 4.823 | 4.700 | 9.523 |
15 - 39 | 10.904 | 10.696 | 21.600 |
40 - 64 | 6.785 | 7.126 | 13.911 |
65 y más | 2.708 | 3.556 | 6.264 |
Total | 25.220 | 26.078 | 51.298 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 33.018 |
En otro municipio de Granada | 11.314 |
En otra provincia de Andalucía | 2.288 |
En otra comunidad autónoma | 2813 |
En otro país | 1.865 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 40.613 |
En otro municipio de Granada | 1.641 |
En otra provincia de Andalucía | 651 |
En otra comunidad autónoma | 806 |
En otro país | 807 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 444 | 1115 | 1.559 |
Sin estudios | 2.555 | 3.083 | 5.638 |
Primer grado | 4.896 | 5.089 | 9.985 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 6.356 | 5.708 | 12.064 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 2.234 | 2.206 | 4.440 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 567 | 685 | 1.252 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 736 | 720 | 1.456 |
Tercer Grado: Diplomatura | 1.090 | 1.474 | 2.564 |
Tercer Grado: Licenciatura | 974 | 842 | 1.816 |
Tercer Grado: Doctorado | 39 | 25 | 64 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 19.891 | 20.947 | 40.838 |
Activos | 13.903 | 9.082 | 22.985 |
Ocupados | 12.161 | 7.241 | 19.402 |
Parados | 1.742 | 1.841 | 3.583 |
Inactivos | 5.988 | 11.865 | 17.853 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 2.703 | 2.002 | 4.705 |
Industria | 1.011 | 195 | 1.206 |
Construcción | 2.795 | 118 | 2.913 |
Servicios | 5.652 | 4.926 | 10.578 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 2.374 | 923 | 3.297 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 9.685 | 6.236 | 15.921 |
Otras situaciones | 102 | 82 | 184 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 28.866 |
Vivienda principal | 16.222 |
Vivienda secundaria | 8.813 |
Vivienda vacía | 3.624 |
Otros | 207 |
Número de edificios | 12.187 |
Número de locales | 3.883 |
|
|