Censo de Población y Viviendas 2001
Montefrío
Código INE: 18135
|
Superficie del término municipal | | 254 |
Población total del municipio | | 6.453 |
Densidad de población | | 25,41 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -21,14% |
|
|
|
Granada capital
Montefrío
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 569 | 557 | 1.126 |
15 - 39 | 1.120 | 1.109 | 2.229 |
40 - 64 | 913 | 820 | 1.733 |
65 y más | 610 | 755 | 1.365 |
Total | 3.212 | 3.241 | 6.453 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 5.333 |
En otro municipio de Granada | 583 |
En otra provincia de Andalucía | 371 |
En otra comunidad autónoma | 136 |
En otro país | 30 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 5.471 |
En otro municipio de Granada | 96 |
En otra provincia de Andalucía | 52 |
En otra comunidad autónoma | 47 |
En otro país | 9 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 166 | 410 | 576 |
Sin estudios | 973 | 865 | 1.838 |
Primer grado | 639 | 499 | 1.138 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 468 | 465 | 933 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 155 | 175 | 330 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 36 | 45 | 81 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 28 | 35 | 63 |
Tercer Grado: Diplomatura | 82 | 102 | 184 |
Tercer Grado: Licenciatura | 59 | 41 | 100 |
Tercer Grado: Doctorado | 3 | 2 | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 2.609 | 2.639 | 5.248 |
Activos | 1.653 | 1.187 | 2.840 |
Ocupados | 1.439 | 860 | 2.299 |
Parados | 214 | 327 | 541 |
Inactivos | 956 | 1.452 | 2.408 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 728 | 470 | 1.198 |
Industria | 70 | 36 | 106 |
Construcción | 233 | 11 | 244 |
Servicios | 408 | 343 | 751 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 347 | 111 | 458 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 1.075 | 745 | 1.820 |
Otras situaciones | 17 | 4 | 21 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 3.363 |
Vivienda principal | 2.566 |
Vivienda secundaria | 614 |
Vivienda vacía | 160 |
Otros | 23 |
Número de edificios | 2.746 |
Número de locales | 133 |
|
|