Censo de Población y Viviendas 2001
Marchal
Código INE: 18128
|
Superficie del término municipal | | 8 |
Población total del municipio | | 411 |
Densidad de población | | 51,38 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -11,61% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 36 | 35 | 71 |
15 - 39 | 56 | 64 | 120 |
40 - 64 | 48 | 51 | 99 |
65 y más | 59 | 62 | 121 |
Total | 199 | 212 | 411 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 308 |
En otro municipio de Granada | 81 |
En otra provincia de Andalucía | 6 |
En otra comunidad autónoma | 14 |
En otro país | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 327 |
En otro municipio de Granada | 18 |
En otra provincia de Andalucía | 2 |
En otra comunidad autónoma | 10 |
En otro país | 3 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 4 | 17 | 21 |
Sin estudios | 63 | 61 | 124 |
Primer grado | 41 | 27 | 68 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 29 | 33 | 62 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 5 | 14 | 19 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 4 | 1 | 5 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 2 | 4 | 6 |
Tercer Grado: Diplomatura | 5 | 11 | 16 |
Tercer Grado: Licenciatura | 5 | 5 | 10 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 159 | 174 | 333 |
Activos | 77 | 71 | 148 |
Ocupados | 57 | 30 | 87 |
Parados | 20 | 41 | 61 |
Inactivos | 82 | 103 | 185 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 9 | 3 | 12 |
Industria | 5 | 7 | 12 |
Construcción | 20 | 0 | 20 |
Servicios | 23 | 20 | 43 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 15 | 5 | 20 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 41 | 25 | 66 |
Otras situaciones | 1 | 0 | 1 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 206 |
Vivienda principal | 151 |
Vivienda secundaria | 3 |
Vivienda vacía | 41 |
Otros | 11 |
Número de edificios | 181 |
Número de locales | 6 |
|
|