Censo de Población y Viviendas 2001
Jun
Código INE: 18111
|
Superficie del término municipal | | 4 |
Población total del municipio | | 2.010 |
Densidad de población | | 502,50 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 91,98% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 226 | 191 | 417 |
15 - 39 | 430 | 437 | 867 |
40 - 64 | 284 | 264 | 548 |
65 y más | 78 | 100 | 178 |
Total | 1.018 | 992 | 2.010 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 258 |
En otro municipio de Granada | 1.497 |
En otra provincia de Andalucía | 113 |
En otra comunidad autónoma | 108 |
En otro país | 34 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 922 |
En otro municipio de Granada | 751 |
En otra provincia de Andalucía | 35 |
En otra comunidad autónoma | 22 |
En otro país | 7 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 13 | 28 | 41 |
Sin estudios | 94 | 101 | 195 |
Primer grado | 160 | 143 | 303 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 238 | 214 | 452 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 103 | 91 | 194 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 29 | 48 | 77 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 46 | 43 | 89 |
Tercer Grado: Diplomatura | 42 | 68 | 110 |
Tercer Grado: Licenciatura | 38 | 46 | 84 |
Tercer Grado: Doctorado | 15 | 6 | 21 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 778 | 788 | 1.566 |
Activos | 564 | 287 | 851 |
Ocupados | 491 | 215 | 706 |
Parados | 73 | 72 | 145 |
Inactivos | 214 | 501 | 715 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 4 | 4 | 8 |
Industria | 86 | 10 | 96 |
Construcción | 95 | 1 | 96 |
Servicios | 306 | 200 | 506 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 73 | 21 | 94 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 418 | 194 | 612 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 861 |
Vivienda principal | 627 |
Vivienda secundaria | 36 |
Vivienda vacía | 191 |
Otros | 7 |
Número de edificios | 774 |
Número de locales | 23 |
|
|