Censo de Población y Viviendas 2001
Huéneja
Código INE: 18097
|
Superficie del término municipal | | 117 |
Población total del municipio | | 1.220 |
Densidad de población | | 10,43 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -13,48% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 81 | 79 | 160 |
15 - 39 | 225 | 189 | 414 |
40 - 64 | 160 | 152 | 312 |
65 y más | 155 | 179 | 334 |
Total | 621 | 599 | 1.220 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 934 |
En otro municipio de Granada | 126 |
En otra provincia de Andalucía | 95 |
En otra comunidad autónoma | 46 |
En otro país | 19 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 990 |
En otro municipio de Granada | 50 |
En otra provincia de Andalucía | 36 |
En otra comunidad autónoma | 26 |
En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 7 | 21 | 28 |
Sin estudios | 166 | 197 | 363 |
Primer grado | 182 | 128 | 310 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 109 | 91 | 200 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 24 | 30 | 54 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 8 | 5 | 13 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 16 | 12 | 28 |
Tercer Grado: Diplomatura | 15 | 24 | 39 |
Tercer Grado: Licenciatura | 7 | 8 | 15 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 534 | 516 | 1.050 |
Activos | 299 | 121 | 420 |
Ocupados | 216 | 63 | 279 |
Parados | 83 | 58 | 141 |
Inactivos | 235 | 395 | 630 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 41 | 9 | 50 |
Industria | 45 | 7 | 52 |
Construcción | 49 | 1 | 50 |
Servicios | 81 | 46 | 127 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 57 | 8 | 65 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 153 | 52 | 205 |
Otras situaciones | 6 | 3 | 9 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 935 |
Vivienda principal | 532 |
Vivienda secundaria | 111 |
Vivienda vacía | 291 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 871 |
Número de locales | 17 |
|
|