Censo de Población y Viviendas 2001
Guadix
Código INE: 18089
|
Superficie del término municipal | | 317 |
Población total del municipio | | 18.188 |
Densidad de población | | 57,38 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -9,21% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 1.686 | 1.659 | 3.345 |
15 - 39 | 3.547 | 3.439 | 6.986 |
40 - 64 | 2.325 | 2.351 | 4.676 |
65 y más | 1.369 | 1.812 | 3.181 |
Total | 8.927 | 9.261 | 18.188 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 9.983 |
En otro municipio de Granada | 6.202 |
En otra provincia de Andalucía | 866 |
En otra comunidad autónoma | 918 |
En otro país | 219 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 14448 |
En otro municipio de Granada | 576 |
En otra provincia de Andalucía | 243 |
En otra comunidad autónoma | 365 |
En otro país | 89 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 212 | 482 | 694 |
Sin estudios | 1.251 | 1.451 | 2.702 |
Primer grado | 1.580 | 1.585 | 3.165 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.989 | 1.730 | 3.719 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 730 | 705 | 1.435 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 194 | 189 | 383 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 253 | 247 | 500 |
Tercer Grado: Diplomatura | 411 | 626 | 1.037 |
Tercer Grado: Licenciatura | 346 | 311 | 657 |
Tercer Grado: Doctorado | 19 | 7 | 26 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 6.985 | 7.333 | 14.318 |
Activos | 4.412 | 2.631 | 7.043 |
Ocupados | 3.607 | 1.762 | 5.369 |
Parados | 805 | 869 | 1.674 |
Inactivos | 2.573 | 4.702 | 7.275 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 199 | 45 | 244 |
Industria | 413 | 80 | 493 |
Construcción | 787 | 38 | 825 |
Servicios | 2.208 | 1.599 | 3.807 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 1.083 | 303 | 1.386 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.477 | 1.416 | 3.893 |
Otras situaciones | 47 | 43 | 90 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 9.389 |
Vivienda principal | 6.036 |
Vivienda secundaria | 1.169 |
Vivienda vacía | 2.030 |
Otros | 154 |
Número de edificios | 6.008 |
Número de locales | 1.338 |
|
|