Censo de Población y Viviendas 2001
Granada
Código INE: 18087
|
Superficie del término municipal | | 88 |
Población total del municipio | | 240.661 |
Densidad de población | | 2.734,78 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -5,70% |
|
|
|
Granada capital
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 18.164 | 17.517 | 35.681 |
15 - 39 | 45.900 | 47.722 | 93.622 |
40 - 64 | 32.247 | 38.819 | 71.066 |
65 y más | 15.522 | 24.770 | 40.292 |
Total | 111.833 | 128.828 | 240.661 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 140.726 |
En otro municipio de Granada | 46.411 |
En otra provincia de Andalucía | 25.210 |
En otra comunidad autónoma | 19894 |
En otro país | 8.420 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 194.392 |
En otro municipio de Granada | 6.555 |
En otra provincia de Andalucía | 6.215 |
En otra comunidad autónoma | 4.766 |
En otro país | 3.171 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 1041 | 3555 | 4.596 |
Sin estudios | 8.564 | 13.782 | 22.346 |
Primer grado | 13.934 | 18.417 | 32.351 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 20.452 | 21.836 | 42.288 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 15.260 | 14.982 | 30.242 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 3.311 | 4.074 | 7.385 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 4.345 | 4.001 | 8.346 |
Tercer Grado: Diplomatura | 9.770 | 13.812 | 23.582 |
Tercer Grado: Licenciatura | 12.756 | 12.777 | 25.533 |
Tercer Grado: Doctorado | 2.350 | 1.353 | 3.703 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 91.783 | 108.589 | 200.372 |
Activos | 57.333 | 46.233 | 103.566 |
Ocupados | 47.340 | 35.294 | 82.634 |
Parados | 9.993 | 10.939 | 20.932 |
Inactivos | 34.450 | 62.356 | 96.806 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 859 | 458 | 1.317 |
Industria | 4.525 | 1.283 | 5.808 |
Construcción | 5.763 | 718 | 6.481 |
Servicios | 36.193 | 32.835 | 69.028 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 9.272 | 4.455 | 13.727 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 37.857 | 30.635 | 68.492 |
Otras situaciones | 211 | 204 | 415 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 124.663 |
Vivienda principal | 81.597 |
Vivienda secundaria | 13.988 |
Vivienda vacía | 21.377 |
Otros | 7.701 |
Número de edificios | 21.377 |
Número de locales | 22.924 |
|
|