Censo de Población y Viviendas 2001
|
Gójar
Código INE: 18084
|
Superficie del término municipal | | 12 |
Población total del municipio | | 3.706 |
Densidad de población | | 308,83 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 57,50% |
|
|
|

CENSO DE POBLACIÓN

CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| 0 - 14 | 354 | 333 | 687 |
| 15 - 39 | 817 | 723 | 1.540 |
| 40 - 64 | 556 | 538 | 1.094 |
| 65 y más | 178 | 207 | 385 |
| Total | 1.905 | 1.801 | 3.706 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
| En el mismo municipio | 1.205 |
| En otro municipio de Granada | 1.841 |
| En otra provincia de Andalucía | 221 |
| En otra comunidad autónoma | 320 |
| En otro país | 119 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
| En el mismo municipio | 2.193 |
| En otro municipio de Granada | 903 |
| En otra provincia de Andalucía | 48 |
| En otra comunidad autónoma | 70 |
| En otro país | 25 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Analfabetos | 13 | 32 | 45 |
| Sin estudios | 78 | 95 | 173 |
| Primer grado | 221 | 243 | 464 |
| Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 528 | 454 | 982 |
| Segundo grado: Bachillerato Superior | 270 | 234 | 504 |
| Segundo grado: FP Grado Medio | 53 | 59 | 112 |
| Segundo grado: FP Grado Superior | 76 | 53 | 129 |
| Tercer Grado: Diplomatura | 133 | 166 | 299 |
| Tercer Grado: Licenciatura | 126 | 111 | 237 |
| Tercer Grado: Doctorado | 27 | 7 | 34 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Total | 1.525 | 1.454 | 2.979 |
| Activos | 1.047 | 626 | 1.673 |
| Ocupados | 918 | 475 | 1.393 |
| Parados | 129 | 151 | 280 |
| Inactivos | 478 | 828 | 1.306 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Agricultura y pesca | 21 | 5 | 26 |
| Industria | 116 | 28 | 144 |
| Construcción | 242 | 6 | 248 |
| Servicios | 539 | 436 | 975 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
| Empresario o trabajador por cuenta propia | 163 | 65 | 228 |
| Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 750 | 408 | 1.158 |
| Otras situaciones | 5 | 2 | 7 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
|
| Total de viviendas familiares | 1.603 |
| Vivienda principal | 1.219 |
| Vivienda secundaria | 346 |
| Vivienda vacía | 36 |
| Otros | 2 |
| Número de edificios | 1.358 |
| Número de locales | 3 |
|
|