Censo de Población y Viviendas 2001
Ferreira
Código INE: 18074
|
Superficie del término municipal | | 44 |
Población total del municipio | | 338 |
Densidad de población | | 7,68 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -20,28% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 17 | 17 | 34 |
15 - 39 | 50 | 48 | 98 |
40 - 64 | 48 | 50 | 98 |
65 y más | 52 | 56 | 108 |
Total | 167 | 171 | 338 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 285 |
En otro municipio de Granada | 39 |
En otra provincia de Andalucía | 7 |
En otra comunidad autónoma | 7 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 294 |
En otro municipio de Granada | 10 |
En otra provincia de Andalucía | 6 |
En otra comunidad autónoma | 3 |
En otro país | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 3 | 10 | 13 |
Sin estudios | 32 | 39 | 71 |
Primer grado | 60 | 47 | 107 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 38 | 34 | 72 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 4 | 5 | 9 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 3 | 1 | 4 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 4 | 4 | 8 |
Tercer Grado: Diplomatura | 4 | 9 | 13 |
Tercer Grado: Licenciatura | 2 | 1 | 3 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 150 | 150 | 300 |
Activos | 77 | 29 | 106 |
Ocupados | 65 | 23 | 88 |
Parados | 12 | 6 | 18 |
Inactivos | 73 | 121 | 194 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 24 | 4 | 28 |
Industria | 3 | 3 | 6 |
Construcción | 19 | 2 | 21 |
Servicios | 19 | 14 | 33 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 18 | 7 | 25 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 47 | 16 | 63 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 260 |
Vivienda principal | 158 |
Vivienda secundaria | 102 |
Vivienda vacía | 0 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 271 |
Número de locales | 36 |
|
|