Censo de Población y Viviendas 2001
Dehesas de Guadix
Código INE: 18064
|
Superficie del término municipal | | 72 |
Población total del municipio | | 571 |
Densidad de población | | 7,93 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -13,88% |
|
|
|
Granada capital
Dehesas de Guadix
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 53 | 55 | 108 |
15 - 39 | 116 | 107 | 223 |
40 - 64 | 66 | 76 | 142 |
65 y más | 48 | 50 | 98 |
Total | 283 | 288 | 571 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 423 |
En otro municipio de Granada | 82 |
En otra provincia de Andalucía | 33 |
En otra comunidad autónoma | 29 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 471 |
En otro municipio de Granada | 18 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 9 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 2 | 16 | 18 |
Sin estudios | 64 | 61 | 125 |
Primer grado | 65 | 58 | 123 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 56 | 57 | 113 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 12 | 9 | 21 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 10 | 12 | 22 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 3 | 6 | 9 |
Tercer Grado: Diplomatura | 7 | 7 | 14 |
Tercer Grado: Licenciatura | 3 | 2 | 5 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 0 | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 223 | 228 | 451 |
Activos | 148 | 119 | 267 |
Ocupados | 110 | 65 | 175 |
Parados | 38 | 54 | 92 |
Inactivos | 75 | 109 | 184 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 56 | 30 | 86 |
Industria | 1 | 0 | 1 |
Construcción | 17 | 1 | 18 |
Servicios | 36 | 34 | 70 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 14 | 13 | 27 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 96 | 52 | 148 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 268 |
Vivienda principal | 177 |
Vivienda secundaria | 0 |
Vivienda vacía | 87 |
Otros | 4 |
Número de edificios | 262 |
Número de locales | 24 |
|
|