Censo de Población y Viviendas 2001
Cortes y Graena
Código INE: 18054
|
Superficie del término municipal | | 22 |
Población total del municipio | | 1.033 |
Densidad de población | | 46,95 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 2,79% |
|
|
|
Granada capital
Cortes y Graena
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 77 | 82 | 159 |
15 - 39 | 189 | 177 | 366 |
40 - 64 | 142 | 121 | 263 |
65 y más | 119 | 126 | 245 |
Total | 527 | 506 | 1.033 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 721 |
En otro municipio de Granada | 211 |
En otra provincia de Andalucía | 20 |
En otra comunidad autónoma | 66 |
En otro país | 15 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 754 |
En otro municipio de Granada | 102 |
En otra provincia de Andalucía | 14 |
En otra comunidad autónoma | 44 |
En otro país | 6 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 6 | 21 | 27 |
Sin estudios | 199 | 185 | 384 |
Primer grado | 59 | 53 | 112 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 105 | 66 | 171 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 30 | 30 | 60 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 10 | 11 | 21 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 12 | 11 | 23 |
Tercer Grado: Diplomatura | 11 | 26 | 37 |
Tercer Grado: Licenciatura | 11 | 13 | 24 |
Tercer Grado: Doctorado | 1 | 1 | 2 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 444 | 417 | 861 |
Activos | 250 | 191 | 441 |
Ocupados | 157 | 65 | 222 |
Parados | 93 | 126 | 219 |
Inactivos | 194 | 226 | 420 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 9 | 3 | 12 |
Industria | 15 | 5 | 20 |
Construcción | 58 | 3 | 61 |
Servicios | 75 | 54 | 129 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 34 | 15 | 49 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 123 | 49 | 172 |
Otras situaciones | 0 | 1 | 1 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 812 |
Vivienda principal | 479 |
Vivienda secundaria | 236 |
Vivienda vacía | 70 |
Otros | 27 |
Número de edificios | 804 |
Número de locales | 143 |
|
|