Censo de Población y Viviendas 2001
Armilla
Código INE: 18021
|
Superficie del término municipal | | 4 |
Población total del municipio | | 15.404 |
Densidad de población | | 3.851,00 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | 41,05% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 1.535 | 1.403 | 2.938 |
15 - 39 | 3.277 | 3.424 | 6.701 |
40 - 64 | 2.033 | 2.002 | 4.035 |
65 y más | 749 | 981 | 1.730 |
Total | 7.594 | 7.810 | 15.404 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 3.670 |
En otro municipio de Granada | 9.061 |
En otra provincia de Andalucía | 1.107 |
En otra comunidad autónoma | 1022 |
En otro país | 544 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 8878 |
En otro municipio de Granada | 3126 |
En otra provincia de Andalucía | 329 |
En otra comunidad autónoma | 393 |
En otro país | 107 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 52 | 179 | 231 |
Sin estudios | 576 | 724 | 1.300 |
Primer grado | 1.202 | 1.254 | 2.456 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 1.984 | 1.811 | 3.795 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 771 | 727 | 1.498 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 234 | 293 | 527 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 290 | 285 | 575 |
Tercer Grado: Diplomatura | 286 | 409 | 695 |
Tercer Grado: Licenciatura | 300 | 295 | 595 |
Tercer Grado: Doctorado | 12 | 13 | 25 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 5.707 | 5.990 | 11.697 |
Activos | 4.207 | 2.600 | 6.807 |
Ocupados | 3.577 | 1.828 | 5.405 |
Parados | 630 | 772 | 1.402 |
Inactivos | 1.500 | 3.390 | 4.890 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 86 | 14 | 100 |
Industria | 623 | 97 | 720 |
Construcción | 619 | 43 | 662 |
Servicios | 2.249 | 1.674 | 3.923 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 580 | 216 | 796 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 2.982 | 1.604 | 4.586 |
Otras situaciones | 15 | 8 | 23 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 7.113 |
Vivienda principal | 4.704 |
Vivienda secundaria | 168 |
Vivienda vacía | 2.229 |
Otros | 12 |
Número de edificios | 4.473 |
Número de locales | 771 |
|
|