Censo de Población y Viviendas 2001
Albuñán
Código INE: 18005
|
Superficie del término municipal | | 9 |
Población total del municipio | | 449 |
Densidad de población | | 49,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -8,55% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 27 | 23 | 50 |
15 - 39 | 75 | 65 | 140 |
40 - 64 | 71 | 71 | 142 |
65 y más | 54 | 63 | 117 |
Total | 227 | 222 | 449 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 337 |
En otro municipio de Granada | 64 |
En otra provincia de Andalucía | 9 |
En otra comunidad autónoma | 29 |
En otro país | 10 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 356 |
En otro municipio de Granada | 18 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 35 |
En otro país | 5 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 7 | 13 | 20 |
Sin estudios | 81 | 86 | 167 |
Primer grado | 48 | 32 | 80 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 23 | 26 | 49 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 9 | 9 | 18 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 9 | 6 | 15 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 5 | 5 | 10 |
Tercer Grado: Diplomatura | 13 | 15 | 28 |
Tercer Grado: Licenciatura | 4 | 5 | 9 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 199 | 197 | 396 |
Activos | 100 | 72 | 172 |
Ocupados | 71 | 27 | 98 |
Parados | 29 | 45 | 74 |
Inactivos | 99 | 125 | 224 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 12 | 2 | 14 |
Industria | 4 | 0 | 4 |
Construcción | 26 | 1 | 27 |
Servicios | 29 | 24 | 53 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 19 | 5 | 24 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 52 | 22 | 74 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 383 |
Vivienda principal | 191 |
Vivienda secundaria | 96 |
Vivienda vacía | 95 |
Otros | 1 |
Número de edificios | 387 |
Número de locales | 39 |
|
|