Censo de Población y Viviendas 2001
Agrón
Código INE: 18001
|
Superficie del término municipal | | 27 |
Población total del municipio | | 375 |
Densidad de población | | 13,89 |
Crecimiento de la población respecto al censo de 1991 | | -15,73% |
|
|
|
CENSO DE POBLACIÓN
CENSO DE VIVIENDAS
Pirámide de Población
Población por grupos de edad y sexo
Grupos de edad |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
0 - 14 | 18 | 21 | 39 |
15 - 39 | 74 | 56 | 130 |
40 - 64 | 57 | 53 | 110 |
65 y más | 41 | 55 | 96 |
Total | 190 | 185 | 375 |
|
|
Población según lugar de nacimiento
Lugar de nacimiento |
Total |
|
En el mismo municipio | 256 |
En otro municipio de Granada | 101 |
En otra provincia de Andalucía | 4 |
En otra comunidad autónoma | 10 |
En otro país | 4 |
|
|
Población en viviendas familiares según lugar de residencia el 1/3/1991
Lugar de residencia el 1/3/1991 |
Total |
|
En el mismo municipio | 320 |
En otro municipio de Granada | 21 |
En otra provincia de Andalucía | 2 |
En otra comunidad autónoma | 8 |
En otro país | 1 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según nivel de estudios
Nivel de estudios |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Analfabetos | 9 | 14 | 23 |
Sin estudios | 58 | 72 | 130 |
Primer grado | 42 | 31 | 73 |
Segundo grado: ESO, EGB, Bachillerato Elemental | 42 | 24 | 66 |
Segundo grado: Bachillerato Superior | 14 | 13 | 27 |
Segundo grado: FP Grado Medio | 2 | 2 | 4 |
Segundo grado: FP Grado Superior | 0 | 1 | 1 |
Tercer Grado: Diplomatura | 3 | 5 | 8 |
Tercer Grado: Licenciatura | 1 | 1 | 2 |
Tercer Grado: Doctorado | 0 | 0 | 0 |
|
|
Población en viviendas familiares de 16 y más años según relación con la actividad económica
Relación con la actividad económica |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Total | 171 | 163 | 334 |
Activos | 110 | 74 | 184 |
Ocupados | 48 | 15 | 63 |
Parados | 62 | 59 | 121 |
Inactivos | 61 | 89 | 150 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según sector económico de la actividad
Sector económico |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Agricultura y pesca | 1 | 0 | 1 |
Industria | 9 | 4 | 13 |
Construcción | 10 | 0 | 10 |
Servicios | 28 | 11 | 39 |
|
|
Población ocupada en viviendas familiares de 16 y más años según situación profesional
Situación profesional |
Hombres |
Mujeres |
Total |
|
Empresario o trabajador por cuenta propia | 13 | 3 | 16 |
Asalariado o trabajador por cuenta ajena | 35 | 12 | 47 |
Otras situaciones | 0 | 0 | 0 |
|
|
Viviendas familiares según tipo, número de edificios y número de locales.
|
Total de viviendas familiares | 255 |
Vivienda principal | 145 |
Vivienda secundaria | 78 |
Vivienda vacía | 32 |
Otros | 0 |
Número de edificios | 225 |
Número de locales | 1 |
|
|