Anuario Estadístico de Andalucía. 1996


2.1.9. Evolución de la población proyectada según grupos quinquenales de edad y sexo. Años 1991-2006. (Hipótesis media)

1991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006
HombresHombres
De 0 a 4235.622232.322230.190229.221230.181232.052234.958237.728240.293242.495244.178245.180245.699245.728245.185243.975De 0 a 4
De 5 a 9267.655259.224251.636246.134240.788236.349233.003230.820229.805230.732232.585235.474238.277240.905243.205245.016De 5 a 9
De 10 a 14319.027310.696301.779290.502279.830268.854260.340252.749247.245241.902237.435234.058231.846230.820231.732233.582De 10 a 14
De 15 a 19324.374326.061325.796325.198322.341317.204308.774299.913288.728278.165267.323258.911251.418245.995240.702236.316De 15 a 19
De 20 a 24313.129316.517317.212318.636320.153322.265324.047323.845323.294320.468315.387307.022298.186287.096276.631265.908De 20 a 24
De 25 a 29289.457299.267306.467309.418309.344311.566312.887313.720315.231316.860319.108320.984320.877320.360317.549312.469De 25 a 29
De 30 a 34254.086263.888267.598273.360282.034286.972293.808300.819303.806303.874306.124307.564308.514310.114311.862314.180De 30 a 34
De 35 a 39211.239218.986226.157234.250243.665253.286260.507264.243269.955278.487283.426290.185297.136300.168300.357302.625De 35 a 39
De 40 a 44192.175197.544201.223202.226204.821212.108217.761224.862232.857242.171251.714258.917262.693268.389276.832281.754De 40 a 44
De 45 a 49177.404184.749191.039193.947195.907192.142195.836199.477200.502203.084210.223215.807222.809230.690239.899249.309De 45 a 49
De 50 a 54162.161154.867154.187163.429172.358174.667180.661186.773189.706191.675188.110191.698195.318196.373198.914205.870De 50 a 54
De 55 a 59178.910178.201172.355163.029155.327156.778149.329148.744157.687166.322168.661174.453180.379183.330185.283181.949De 55 a 59
De 60 a 64160.605163.583168.040170.712169.826168.542167.892162.486153.808146.603148.186141.320140.913149.472157.725160.091De 60 a 64
De 65 a 69132.141134.985136.407139.272142.244145.671148.560152.756155.362154.693153.701153.298148.551140.783134.291136.032De 65 a 69
De 70 a 7485.82791.96598.201104.071109.438112.811115.411116.792119.442122.189125.368128.076131.907134.413134.023133.401De 70 a 74
De 75 a 7960.80960.24960.70361.57262.73666.37271.31376.30380.95285.16987.90990.09391.35493.69496.08998.865De 75 a 79
De 80 a 8435.32736.97837.85438.46539.22639.34639.09839.52040.21341.13343.73647.15450.60353.75656.57658.514De 80 a 84
De 85 a 8914.43114.64815.31616.16116.94517.72618.59619.07919.44019.86919.99819.93420.24520.71021.31222.838De 85 a 89
90 y más3.7454.0644.3544.5454.6494.9915.1365.4315.7435.9986.3416.6376.8547.0437.2507.39290 y más
Total3.418.1243.448.7943.466.5143.484.1483.501.8133.519.7023.537.9173.556.0603.574.0693.591.8893.609.5133.626.7653.643.5793.659.8393.675.4173.690.086Total
MujeresMujeres
De 0 a 4219.553216.678214.959214.388215.324217.403220.115222.714225.145227.218228.805229.729230.198230.205229.669228.511De 0 a 4
De 5 a 9254.669245.872237.718231.290225.437220.418217.514215.720215.086215.961218.020220.730223.372225.848228.007229.687De 5 a 9
De 10 a 14302.363293.946285.750275.615266.272256.015247.145238.954232.527226.650221.600218.646216.834216.164217.024219.077De 10 a 14
De 15 a 19310.280312.019311.203310.216306.185300.969292.491284.349274.256264.965254.810246.029237.941231.633225.848220.890De 15 a 19
De 20 a 24302.230304.007303.901304.485306.135308.039309.906309.159308.186304.177298.988290.568282.493272.463263.224253.234De 20 a 24
De 25 a 29284.991291.955298.407300.611299.119299.643300.813300.813301.502303.180305.104306.939306.184305.178301.174295.963De 25 a 29
De 30 a 34251.600259.365263.286268.876277.836283.154288.926295.268297.504296.128296.688297.900297.953298.694300.375302.259De 30 a 34
De 35 a 39209.950217.724225.539234.339243.536252.568259.190263.123268.679277.518282.808288.549294.831297.077295.782296.369De 35 a 39
De 40 a 44193.249197.167200.482200.692203.717212.088218.863226.626235.368244.539253.541260.152264.085269.621278.370283.629De 40 a 44
De 45 a 49179.899187.134193.194196.863198.878194.794197.877201.168201.344204.306212.560219.278226.973235.634244.724253.644De 45 a 49
De 50 a 54171.619162.241161.191169.384177.777179.724186.241192.214195.846197.820193.794196.810200.065200.251203.171211.261De 50 a 54
De 55 a 59189.041190.387185.159176.566169.112170.061160.571159.533167.594175.851177.772184.173190.059193.653195.598191.657De 55 a 59
De 60 a 64176.014178.774184.061186.899186.548185.437186.737181.637173.241165.903166.860157.593156.583164.487172.599174.520De 60 a 64
De 65 a 69153.089157.682158.094161.986165.151169.821172.611177.773180.578180.311179.308180.652175.788167.729160.649161.695De 65 a 69
De 70 a 74119.296123.603129.501134.166139.924142.626147.098147.705151.555154.722159.305162.124167.135169.983169.892169.165De 70 a 74
De 75 a 7997.08096.72897.40098.48799.136103.510107.540113.091117.475122.782125.496129.709130.584134.336137.481141.909De 75 a 79
De 80 a 8465.47067.92669.92171.51073.22373.21973.27574.23175.49576.42680.33583.77988.59192.34496.76799.292De 80 a 84
De 85 a 8931.49032.32733.70735.30836.91539.19640.91642.46943.74745.13245.56245.88846.90648.09249.06252.071De 85 a 89
90 y más10.59911.19611.98512.54913.08513.90714.40115.26116.10416.93018.18418.99619.92620.73921.60922.25490 y más
Total3.522.4823.546.7313.565.4583.584.2303.603.3103.622.5923.642.2303.661.8083.681.2323.700.5193.719.5403.738.2443.756.5013.774.1313.791.0253.807.087Total
TotalTotal
De 0 a 4455.175449.000445.149443.609445.505449.455455.073460.442465.438469.713472.983474.909475.897475.933474.854472.486De 0 a 4
De 5 a 9522.324505.096489.354477.424466.225456.767450.517446.540444.891446.693450.605456.204461.649466.753471.212474.703De 5 a 9
De 10 a 14621.390604.642587.529566.117546.102524.869507.485491.703479.772468.552459.035452.704448.680446.984448.756452.659De 10 a 14
De 15 a 19634.654638.080636.999635.414628.526618.173601.265584.262562.984543.130522.133504.940489.359477.628466.550457.206De 15 a 19
De 20 a 24615.359620.524621.113623.121626.288630.304633.953633.004631.480624.645614.375597.590580.679559.559539.855519.142De 20 a 24
De 25 a 29574.448591.222604.874610.029608.463611.209613.700614.533616.733620.040624.212627.923627.061625.538618.723608.432De 25 a 29
De 30 a 34505.686523.253530.884542.236559.870570.126582.734596.087601.310600.002602.812605.464606.467608.808612.237616.439De 30 a 34
De 35 a 39421.189436.710451.696468.589487.201505.854519.697527.366538.634556.005566.234578.734591.967597.245596.139598.994De 35 a 39
De 40 a 44385.424394.711401.705402.918408.538424.196436.624451.488468.225486.710505.255519.069526.778538.010555.202565.383De 40 a 44
De 45 a 49357.303371.883384.233390.810394.785386.936393.713400.645401.846407.390422.783435.085449.782466.324484.623502.953De 45 a 49
De 50 a 54333.780317.108315.378332.813350.135354.391366.902378.987385.552389.495381.904388.508395.383396.624402.085417.131De 50 a 54
De 55 a 59367.951368.588357.514339.595324.439326.839309.900308.277325.281342.173346.433358.626370.438376.983380.881373.606De 55 a 59
De 60 a 64336.619342.357352.101357.611356.374353.979354.629344.123327.049312.506315.046298.913297.496313.959330.324334.611De 60 a 64
De 65 a 69285.230292.667294.501301.258307.395315.492321.171330.529335.940335.004333.009333.950324.339308.512294.940297.727De 65 a 69
De 70 a 74205.123215.568227.702238.237249.362255.437262.509264.497270.997276.911284.673290.200299.042304.396303.915302.566De 70 a 74
De 75 a 79157.889156.977158.103160.059161.872169.882178.853189.394198.427207.951213.405219.802221.938228.030233.570240.774De 75 a 79
De 80 a 84100.797104.904107.775109.975112.449112.565112.373113.751115.708117.559124.071130.933139.194146.100153.343157.806De 80 a 84
De 85 a 8945.92146.97549.02351.46953.86056.92259.51261.54863.18765.00165.56065.82267.15168.80270.37474.909De 85 a 89
90 y más14.34415.26016.33917.09417.73418.89819.53720.69221.84722.92824.52525.63326.78027.78228.85929.646 90 y más
Total6.940.6066.995.5257.031.9727.068.3787.105.1237.142.2947.180.1477.217.8687.255.3017.292.4087.329.0537.365.0097.400.0807.433.9707.466.4427.497.173Total

FUENTE: I.E.A. Proyección de la Población de Andalucía 1991-2006.