| | | Fecha de actualización | | Naturaleza de la actualización |
1. Territorio y medio ambiente |
| 1.1.20. Seísmos sentidos según la intensidad en Andalucía. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
2. Población |
| 2.3.19. Inmigraciones desde el extranjero según continente de procedencia y nacionalidad por provincia de destino. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2009 |
4. Mercado de trabajo |
| 4.3.10. Trabajadores eventuales agrarios subsidiados según sexo y edad por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.3.11 Beneficiarios de prestaciones por desempleo según tipo por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.4.1. Evolución de los efectivos laborales según tipo de contrato y sexo. Años 1991-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.4.2. Evolución de los efectivos laborales según tipo de jornada. Años 1991-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.4.6.G. Evolución del número medio de horas extraordinarias trimestrales por trabajador que las realiza. Años 1991-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.4.7. Jornada media efectiva trimestral por trabajador según tipo por sector. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.4.8. Horas no trabajadas por trabajador durante el trimestre por causa. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
| 4.5.3. Ganancia media anual por trabajador según grupo de edad por sexo. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 4.6.7. Empresas afectadas y trabajadores beneficiarios del fondo de garantía salarial según causa de la prestación por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
5. Recursos sanitarios y salud de la población |
| 5.3.5. Principales indicadores del consumo de heroína según sexo por provincia de residencia. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualizacion al año 2010 |
6. Sector primario |
| 6.1.1. Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) según tamaño en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.1.2. Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) según tamaño por régimen de tenencia en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.1.4. Trabajadores en las explotaciones agrarias según tamaño de la explotación en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.1.5. Número de explotaciones, superficie total y superficie agrícola utilizada (SAU) según tamaño por personalidad jurídica del titular en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.1.6. Superficie regable según el tamaño de la explotación en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.1.7. Número de explotaciones y superficie total según tamaño por aprovechamiento en Andalucía. Años 2007 y 2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.2.1.G. Evolución del censo ganadero en Andalucía según especie. Años 1990-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 con datos a noviembre |
| 6.2.2. Censo ganadero según tipo de ganado por provincia. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 con datos a noviembre |
| 6.2.3. Distribución del censo de ganado bovino por provincia. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 con datos a noviembre |
| 6.2.4. Distribución del censo de ganado ovino y caprino por provincia. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 con datos a noviembre |
| 6.2.5. Distribución del censo de ganado porcino por provincia. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 con datos a noviembre |
| 6.2.6.G. Evolución de las producciones de huevo, lana, miel y cera en Andalucía. Años 1987-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.2.7 Huevos de aves según tipo por provincia. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.2.8. Producción de lana según tipo por provincia. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.2.9 Producción de miel, cera y rendimiento de las colmenas por provincia. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 6.5.9. Sacrificio de ganado bovino según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.10. Sacrificio de ganado ovino según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.11. Sacrificio de ganado caprino según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.12. Sacrificio de ganado porcino según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.13 Sacrificio de ganado equino según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.14. Sacrificio de aves y conejos según tipo de animal y producción de carne por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 6.5.15. Producción de leche según especie por provincia. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
11. Turismo |
| 11.2.3. Viajeros entrados en establecimientos hoteleros según país de procedencia por provincia de alojamiento. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización año 2010 de datos provisionales a definitivos |
| 11.2.4. Pernoctaciones en establecimientos hoteleros según país de procedencia por provincia de alojamiento. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización año 2010 de datos provisionales a definitivos |
| 11.2.5. Número de viajeros entrados y pernoctaciones realizadas en establecimientos hoteleros según categoría de los mismos por provincia de alojamiento. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización año 2010 de datos provisionales a definitivos |
| 11.2.6. Grado de ocupación por plazas en establecimientos hoteleros según mes por provincia de alojamiento. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 11.2.7.G. Grado de ocupación mensual de los establecimientos hoteleros de Andalucía. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 11.2.16.G. Personal empleado en establecimientos hoteleros por provincia. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 11.2.17.G. Personal empleado en establecimientos hoteleros por mes en Andalucía. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
12. Actividad financiera y empresarial |
| 12.2.4. Balance de situación de las empresas de Andalucía por provincia. Años 2007-2009 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 12.2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas de Andalucía por provincia. Años 2007-2009 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2009 |
14. Ingresos y gastos de los hogares |
| 14.1.5. Ganancia media anual por trabajador según grupo principal de la CNO-94 por sexo. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.1.7. Ganancia media anual por trabajador según tipo de jornada por sexo. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.1.8. Ganancia media anual por trabajador según tipo de contrato por sexo. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.1.9. Ganancia media anual por trabajador según sector de actividad (CNAE-09) por sexo. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.2.1. Importe de las pensiones no contributivas según clase e importe total de las prestaciones sociales y económicas de la LISMI por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 14.2.3. Importe de las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial por provincia. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 14.4.1. Evolución de las personas situadas por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Años 2004-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.4.2. Evolución de los hogares que no pueden permitirse diversos gastos. Años 2004-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
| 14.4.3. Hogares que sufren determinados problemas. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 |
17. Actividad y usos del tiempo |
| 17.1.5. Tiempo diario dedicado a ver la televisión según cadena por mes del año. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización a los años 2009-2010 |
| 17.1.6. Tiempo diario dedicado a ver la televisión según cadena por día de la semana. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización a los años 2009-2010 |
Anexo |
| 1.1. Territorio y población | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 comunidades autonómas |
| 1.2. Población según grupo de edad. Años 2010-2011 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 comunidades autonómas |
| 2.5. Gasto en I+D por sector. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 comunidades autonómas |
| 2.6. Personal en I+D por sector. Años 2008-2009 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2009 comunidades autonómas |
| 3.1. Población ocupada por sector y tasa de actividad y paro. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 comunidades autonómas |
| 5.1. Censo de ganado. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 comunidades autonómas |
| 6.1. Magnitudes del sector industrial | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 comunidades autonómas |
| 7.1. Viviendas iniciadas y terminadas. Años 2009-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 10.1. Actividad financiera y mercantil. Años 2009-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 sociedades mercantiles y sector bancario |
| 10.2. Empresas y locales activos por sector económico. Años 2009-2011 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 11.4. Gasto en consumo final de los hogares. Años 2005-2007 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2007 |
| 13.2. Importe de las ventas de loterías y apuestas del Estado por tipo. Años 2008-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 14.1. Delitos cometidos por personas condenadas según tipo de delito. Años 2008-2010 | | 13/10/2011 | | Actualización al año 2010 con datos provisionales |
| 15.1. Valor añadido bruto a precios básicos por grandes ramas de actividad. Años 2008-2010 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2010 |
| 15.2. Cuentas de renta de los hogares. Años 2007-2008 | | 06/09/2011 | | Actualización al año 2008 |